![]() |
|||||
|
Beruflicher Verhaltenskodex bei der Zusammenstellung von Dolmetschteams (Art. 6 des beruflichen Verhaltenskodex des AIIC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Anbetracht der durch anhaltende Konzentration verursachten körperlichen und geistigen Ermüdung sind bei der Zusammenstellung von Teams notwendigerweise bestimmte Bedingungen zu beachten, um eine optimale Qualität der geleisteten Arbeit zu gewährleisten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mindestzahl der für ein Team erforderlichen Dolmetscher richtet sich nach diesen Bedingungen und nach der Dolmetschart, der Zahl der Arbeitssprachen, der Sprachenkombination der dem Team angehörenden Dolmetscher, der Art der Konferenz, ihrer Dauer und der Arbeitsbelastung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter besonderen Umständen und vorausgesetzt, dass den Qualitäts- und Gesundheitsgrundsätzen umfassend Rechnung getragen wird, ist es möglich, nur einen Dolmetscher statt zwei oder zwei Dolmetscher statt drei zu engagieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei einer Konferenz, bei der für nicht mehr als zwei Zuhörer aus nur ein oder zwei Sprachen in eine andere Sprache gedolmetscht wird, sind, unabhängig davon, ob in die andere Richtung konsekutiv gedolmetscht wird, mindestens zwei Dolmetscher erforderlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolmetschteams sind so zusammenzustellen, dass die systematische Verwendung von Relais vermieden wird. Wenn es jedoch für die Verwendung von Relais für eine bestimmte Sprache keine Alternative gibt, gehören dem Team mindestens zwei Dolmetscher an, die imstande sind, ein Relais aus dieser Sprache anzubieten. Wird das Relais aus einer in beide Richtungen arbeitenden Kabine angeboten, arbeiten in dieser Kabine mindestens drei Dolmetscher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Regel besteht ein Team aus mindestens zwei Dolmetschern pro Sprache und pro Kabine. Dies dient zur angemessenen Abdeckung aller Sprachkombinationen und zur Garantie der erforderlichen Qualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zahl der Dolmetschkabinen entspricht der Zahl der Zielsprachen, ausser im Fall zweisprachiger Konferenzen, bei denen eine Kabine ausreichen kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANMERKUNGEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Diese Zahl erhöht sich, wenn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Usw.: In jeder ohne Unterbrechung arbeitenden Kabine sind mindestens zwei Dolmetscher einzusetzen. In beide Richtungen arbeitende Relais-Kabinen sind mit mindestens drei Dolmetschern zu besetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ein Dolmetscher arbeitet im Regelfall nicht allein in einer Simultan-Dolmetschkabine, ohne dass er bei Bedarf durch einen Kollegen abgelöst werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Einer dieser Dolmetscher muss im Stande sein, jeden der anderen beiden abzulösen. Unter bestimmten Umständen kann diese Zahl auf zwei reduziert werden (insbesondere bei kurzen Sitzungen oder Sitzungen allgemeinen Inhalts, vorausgesetzt, dass beide Dolmetscher in beide Richtungen arbeiten können). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Unter bestimmten Umständen und vorausgesetzt, dass die Qualitäts- und Gesundheitsanforderungen in vollem Umfang eingehalten werden, kann diese Zahl auf einen Dolmetscher reduziert werden (kurze Sitzungen oder Sitzungen allgemeinen Inhalts). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information zur Verfügung gestellt von den Dolmetschern der ESPaiic – Spanischen Region des AIIC (Internationaler Berufsverband der Konferenzdolmetscher) Copyright ESPaiic, 2001 |